Hyperliquid perpetual markets
Live prices, 24-hour moves, funding rates, open interest and volume across every perpetual on Hyperliquid. With Hypertrade you can point your own AI, Claude, GPT, Gemini, or your model, at any of them. It proposes, a deterministic risk engine approves, resizes, or vetoes every order. Your owner wallet remains user-controlled, while the automated trading permission cannot authorize an external withdrawal.
| Market | Price · 24h | Funding (APR) | 24h volume ↓ | |
|---|---|---|---|---|
| BTCPERP | $77,579 -2.76% | +10.0% +0.0011%/hr | $2.85B | $3.85B |
| ETHPERP | $2,437.2 -2.11% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.86B | $1.18B |
| HYPEPERP | $81.683 -1.64% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.00B | $880.2M |
| SOLPERP | $103.57 -3.19% | +2.3% +0.0003%/hr | $600.0M | $876.0M |
| xyz:NVDAPERP | $218.41 -3.59% | +5.5% +0.0006%/hr | $169.8M | $361.8M |
| ZECPERP | $800.56 +1.71% | +11.0% +0.0013%/hr | $443.2M | $285.3M |
| xyz:XYZ100PERP | $29,448 -0.51% | +5.5% +0.0006%/hr | $188.4M | $262.2M |
| xyz:SKHXPERP | $1,209.5 -1.33% | +38.8% +0.0044%/hr | $321.8M | $241.4M |
| xyz:SILVERPERP | $66.515 -3.48% | +5.5% +0.0006%/hr | $131.8M | $186.6M |
| xyz:SP500PERP | $7,715.8 -0.13% | +5.5% +0.0006%/hr | $383.5M | $179.9M |
| xyz:SNDKPERP | $1,491.4 +2.28% | +85.6% +0.0098%/hr | $142.5M | $156.2M |
| PUMPPERP | $0.004604 -1.31% | +11.0% +0.0013%/hr | $206.6M | $124.4M |
| xyz:GOLDPERP | $4,463.4 -2.60% | +5.5% +0.0006%/hr | $270.4M | $119.6M |
| xyz:MUPERP | $933.2 +1.64% | +19.7% +0.0023%/hr | $135.5M | $105.9M |
| xyz:CLPERP | $83.218 +0.11% | +5.5% +0.0006%/hr | $131.9M | $105.0M |
| xyz:DRAMPERP | $56.021 -0.12% | +17.4% +0.0020%/hr | $79.6M | $103.5M |
| XRPPERP | $1.381 -3.16% | +11.0% +0.0013%/hr | $203.3M | $102.9M |
| TRUMPPERP | $2.9593 +8.73% | +11.0% +0.0013%/hr | $25.1M | $70.9M |
| xyz:SPCXPERP | $140.69 +0.07% | +5.5% +0.0006%/hr | $152.9M | $70.3M |
| xyz:CRCLPERP | $87.384 -7.50% | +5.5% +0.0006%/hr | $83.1M | $59.5M |
| ENAPERP | $0.16132 +0.98% | +11.0% +0.0013%/hr | $65.3M | $57.1M |
| xyz:SKHYPERP | $161.75 +1.21% | +24.4% +0.0028%/hr | $84.7M | $48.6M |
| LITPERP | $3.3938 -3.38% | +11.0% +0.0013%/hr | $142.0M | $36.4M |
| xyz:BRENTOILPERP | $88.017 -0.19% | +5.5% +0.0006%/hr | $119.1M | $36.2M |
| xyz:SMSNPERP | $187.27 -0.55% | +27.1% +0.0031%/hr | $52.6M | $32.1M |
| FARTCOINPERP | $0.19215 -7.97% | +45.2% +0.0052%/hr | $38.0M | $27.7M |
| xyz:MSTRPERP | $127.59 -8.20% | -7.8% -0.0009%/hr | $46.7M | $26.9M |
| TAOPERP | $235.08 -3.66% | +11.0% +0.0013%/hr | $48.9M | $26.3M |
| xyz:SOXLPERP | $112.07 -7.71% | +51.9% +0.0059%/hr | $9.5M | $25.4M |
| xyz:METAPERP | $577.26 +0.89% | +5.5% +0.0006%/hr | $45.1M | $25.3M |
| xyz:MRVLPERP | $217.39 -2.40% | +5.5% +0.0006%/hr | $28.7M | $24.5M |
| xyz:AMDPERP | $466.46 -1.74% | +5.5% +0.0006%/hr | $13.4M | $23.4M |
| CASHCATPERP | $0.18842 -10.44% | +11.0% +0.0013%/hr | $28.9M | $23.1M |
| KPEPEPERP | $0.003644 -4.66% | -4.4% -0.0005%/hr | $23.7M | $18.5M |
| xyz:AAPLPERP | $320.94 +1.85% | +5.5% +0.0006%/hr | $68.3M | $18.4M |
| xyz:PURRDATPERP | $11.9 -9.79% | +198.5% +0.0227%/hr | $16.0M | $17.3M |
| xyz:INTCPERP | $89.565 -1.21% | +12.8% +0.0015%/hr | $69.7M | $16.7M |
| xyz:TSLAPERP | $349.23 -1.62% | +4.9% +0.0006%/hr | $42.3M | $16.3M |
| xyz:GOOGLPERP | $345.93 +1.40% | +5.5% +0.0006%/hr | $89.4M | $14.7M |
| xyz:NBISPERP | $209.49 -2.65% | +18.4% +0.0021%/hr | $62.8M | $13.2M |
| XPLPERP | $0.08348 -5.14% | +11.0% +0.0013%/hr | $32.4M | $12.9M |
| BNBPERP | $688.83 -3.07% | +7.2% +0.0008%/hr | $47.9M | $12.8M |
| XMRPERP | $467.3 +0.99% | +86.9% +0.0099%/hr | $71.5M | $12.7M |
| SUIPERP | $0.73865 -2.88% | +11.0% +0.0013%/hr | $30.3M | $12.6M |
| LINKPERP | $11.352 -3.40% | +4.8% +0.0005%/hr | $71.8M | $12.3M |
| AAVEPERP | $120.89 -4.25% | +11.0% +0.0013%/hr | $70.7M | $11.8M |
| NEARPERP | $1.8063 -4.21% | +11.0% +0.0013%/hr | $82.9M | $11.6M |
| xyz:EWYPERP | $180.98 -0.15% | +22.8% +0.0026%/hr | $8.5M | $11.5M |
| xyz:AMZNPERP | $265.81 +3.52% | +5.5% +0.0006%/hr | $26.3M | $11.0M |
| xyz:MSFTPERP | $513.87 +1.90% | +19.3% +0.0022%/hr | $23.1M | $10.9M |
| ADAPERP | $0.20078 -4.51% | -20.5% -0.0023%/hr | $30.0M | $10.4M |
| UNIPERP | $4.3932 -5.76% | +11.0% +0.0013%/hr | $29.6M | $10.2M |
| VVVPERP | $15.942 -9.69% | -3.3% -0.0004%/hr | $24.7M | $9.5M |
| DOGEPERP | $0.08498 -3.29% | +11.0% +0.0013%/hr | $53.4M | $8.6M |
| CHIPPERP | $0.04081 +5.76% | +11.0% +0.0013%/hr | $8.2M | $7.7M |
| PENGUPERP | $0.009159 -2.54% | +11.0% +0.0013%/hr | $15.8M | $7.2M |
| JUPPERP | $0.21894 -6.15% | +11.0% +0.0013%/hr | $9.7M | $7.1M |
| xyz:CXMTPERP | $8.9039 +3.31% | +247.8% +0.0283%/hr | $62.2M | $7.0M |
| WLDPERP | $0.37599 -6.57% | -21.9% -0.0025%/hr | $30.4M | $6.9M |
| MONPERP | $0.02711 +0.20% | +11.0% +0.0013%/hr | $37.6M | $6.9M |
| ETHFIPERP | $0.5312 -4.30% | +11.0% +0.0013%/hr | $12.5M | $6.8M |
| xyz:BEPERP | $210.97 -2.56% | +37.9% +0.0043%/hr | $9.2M | $6.8M |
| xyz:KORUPERP | $20.945 -1.39% | +66.3% +0.0076%/hr | $1.5M | $6.5M |
| xyz:MRNAPERP | $136.22 -3.99% | -9.2% -0.0010%/hr | $3.1M | $6.5M |
| CRVPERP | $0.30637 -4.32% | +11.0% +0.0013%/hr | $14.4M | $5.8M |
| ONDOPERP | $0.35103 -5.18% | +11.0% +0.0013%/hr | $24.1M | $5.8M |
| xyz:CBRSPERP | $179.09 -3.55% | -8.4% -0.0010%/hr | $44.4M | $5.7M |
| xyz:HOODPERP | $104.32 -4.97% | +5.5% +0.0006%/hr | $10.4M | $5.7M |
| xyz:COPPERPERP | $6.6289 -1.02% | -1.2% -0.0001%/hr | $26.0M | $5.3M |
| AVAXPERP | $7.2782 -2.33% | +10.7% +0.0012%/hr | $13.9M | $5.3M |
| xyz:COINPERP | $178.33 -6.40% | +5.5% +0.0006%/hr | $12.8M | $5.2M |
| HEMIPERP | $0.01213 +17.16% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.6M | $5.0M |
| xyz:JPYPERP | $160.18 +0.43% | +0.0% +0.0000%/hr | $16.3M | $5.0M |
| SPXPERP | $0.53714 -8.90% | +23.6% +0.0027%/hr | $6.0M | $4.8M |
| xyz:ZHIPUPERP | $135.81 -4.46% | -37.8% -0.0043%/hr | $9.2M | $4.3M |
| xyz:UNITREEPERP | $88.073 +0.18% | +5.5% +0.0006%/hr | $22.6M | $4.3M |
| xyz:PLTRPERP | $185.7 +0.41% | +5.5% +0.0006%/hr | $14.2M | $4.1M |
| PAXGPERP | $4,457.7 -2.54% | -3.6% -0.0004%/hr | $25.3M | $3.9M |
| xyz:NATGASPERP | $2.8856 -1.45% | +5.5% +0.0006%/hr | $8.7M | $3.9M |
| xyz:IRENPERP | $35.668 -4.25% | +87.4% +0.0100%/hr | $1.5M | $3.8M |
| ASTERPERP | $0.69479 -0.65% | +11.0% +0.0013%/hr | $26.2M | $3.8M |
| PURRPERP | $0.11614 -13.67% | +11.0% +0.0013%/hr | $11.6M | $3.7M |
| xyz:ORCLPERP | $150.97 -0.61% | +5.5% +0.0006%/hr | $13.7M | $3.5M |
| AEROPERP | $0.48382 -6.29% | +11.0% +0.0013%/hr | $11.8M | $3.0M |
| JTOPERP | $0.48177 +0.17% | +11.0% +0.0013%/hr | $10.1M | $3.0M |
| BCHPERP | $246.72 -6.83% | +10.4% +0.0012%/hr | $5.6M | $3.0M |
| xyz:BBPERP | $8.1981 -5.16% | +5.5% +0.0006%/hr | $8.6M | $3.0M |
| TRXPERP | $0.34028 +0.51% | +11.0% +0.0013%/hr | $15.0M | $2.9M |
| xyz:PALLADIUMPERP | $1,427.9 +5.68% | +5.5% +0.0006%/hr | $3.1M | $2.9M |
| VIRTUALPERP | $0.68754 -3.62% | +11.0% +0.0013%/hr | $10.8M | $2.9M |
| xyz:CRWVPERP | $84.198 -2.57% | +5.5% +0.0006%/hr | $10.2M | $2.8M |
| xyz:AVGOPERP | $369.57 -0.94% | -8.1% -0.0009%/hr | $5.6M | $2.7M |
| xyz:DELLPERP | $458.79 -2.73% | +9.0% +0.0010%/hr | $5.3M | $2.7M |
| xyz:CRWDPERP | $217.41 -4.31% | +15.6% +0.0018%/hr | $1.1M | $2.7M |
| WLFIPERP | $0.0579 -3.02% | +11.0% +0.0013%/hr | $11.9M | $2.6M |
| xyz:LITEPERP | $896.94 -5.04% | +5.5% +0.0006%/hr | $11.6M | $2.5M |
| ZROPERP | $1.0707 -6.54% | +11.0% +0.0013%/hr | $36.4M | $2.5M |
| LTCPERP | $49.045 -0.56% | +11.0% +0.0013%/hr | $15.6M | $2.4M |
| xyz:STRCPERP | $97.291 -0.41% | +5.5% +0.0006%/hr | $10.5M | $2.3M |
| CCPERP | $0.11068 -1.18% | +2.9% +0.0003%/hr | $4.0M | $2.2M |
| xyz:KIOXIAPERP | $301.55 -3.11% | +5.5% +0.0006%/hr | $8.5M | $2.1M |
| xyz:EURPERP | $1.1591 -0.50% | +0.0% +0.0000%/hr | $15.2M | $2.1M |
| GRAMPERP | $1.3571 -2.66% | +11.0% +0.0013%/hr | $24.9M | $2.1M |
| ARBPERP | $0.0875 -2.78% | -8.6% -0.0010%/hr | $4.0M | $2.1M |
| INJPERP | $5.0817 -4.47% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.6M | $2.0M |
| xyz:SHEINPERP | $6.9962 -14.22% | -260.5% -0.0297%/hr | $1.3M | $1.9M |
| xyz:PLATINUMPERP | $1,829.2 -0.83% | +6.9% +0.0008%/hr | $6.4M | $1.9M |
| APTPERP | $0.5341 -5.15% | -7.5% -0.0009%/hr | $3.7M | $1.9M |
| DOTPERP | $0.84163 -3.25% | -31.8% -0.0036%/hr | $4.7M | $1.8M |
| xyz:ARMPERP | $239.61 -5.12% | +6.2% +0.0007%/hr | $4.5M | $1.8M |
| xyz:TSMPERP | $419.21 -1.50% | -18.9% -0.0022%/hr | $9.6M | $1.7M |
| MORPHOPERP | $2.3612 -5.08% | +11.0% +0.0013%/hr | $5.6M | $1.7M |
| FETPERP | $0.14833 -8.20% | +11.0% +0.0013%/hr | $5.6M | $1.7M |
| xyz:RKLBPERP | $64.892 -4.54% | +5.5% +0.0006%/hr | $6.2M | $1.7M |
| xyz:EWTPERP | $107.98 -1.07% | +88.8% +0.0101%/hr | $2.1M | $1.7M |
| OPPERP | $0.08919 -4.29% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.9M | $1.5M |
| xyz:BABAPERP | $118.57 +1.53% | +5.5% +0.0006%/hr | $11.1M | $1.5M |
| KAITOPERP | $0.31777 +0.14% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.7M | $1.5M |
| STXPERP | $0.24915 -4.81% | -32.8% -0.0037%/hr | $1.1M | $1.4M |
| KBONKPERP | $0.002972 -3.54% | +11.0% +0.0013%/hr | $6.7M | $1.4M |
| xyz:WDCPERP | $461.13 +0.91% | +20.9% +0.0024%/hr | $2.4M | $1.4M |
| xyz:URNMPERP | $57.116 -7.69% | -141.4% -0.0161%/hr | $1.9M | $1.3M |
| XLMPERP | $0.17772 -3.53% | +11.0% +0.0013%/hr | $12.6M | $1.2M |
| xyz:NOWPERP | $144.24 +4.10% | +5.5% +0.0006%/hr | $2.1M | $1.2M |
| xyz:SHAZPERP | $52.515 -9.46% | -31.4% -0.0036%/hr | $3.8M | $1.1M |
| PENDLEPERP | $1.6838 -3.58% | +11.0% +0.0013%/hr | $7.6M | $1.1M |
| RUNEPERP | $0.47297 -6.18% | +11.0% +0.0013%/hr | $921.5K | $1.1M |
| LDOPERP | $0.35338 -2.47% | +11.0% +0.0013%/hr | $9.5M | $1.0M |
| xyz:LLYPERP | $1,168.7 -0.82% | -40.2% -0.0046%/hr | $6.0M | $1.0M |
| MELANIAPERP | $0.11931 +2.45% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.2M | $1.0M |
| NILPERP | $0.05057 +15.52% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.1M | $1.0M |
| xyz:HIMSPERP | $28.895 -8.35% | +31.7% +0.0036%/hr | $1.5M | $970.9K |
| xyz:MINIMAXPERP | $38.396 -5.14% | -101.8% -0.0116%/hr | $11.4M | $967.5K |
| DASHPERP | $39.195 +1.77% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.1M | $877.6K |
| WIFPERP | $0.20155 -6.77% | +11.0% +0.0013%/hr | $5.0M | $856.7K |
| ACEPERP | $0.1951 -7.93% | -64.7% -0.0074%/hr | $610.3K | $831.9K |
| HBARPERP | $0.0754 -2.76% | +11.0% +0.0013%/hr | $5.4M | $784.6K |
| xyz:NFLXPERP | $81.642 +1.74% | +5.5% +0.0006%/hr | $3.1M | $783.1K |
| MINAPERP | $0.06279 +1.53% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.3M | $774.6K |
| ICPPERP | $2.426 +0.26% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.1M | $747.9K |
| TURBOPERP | $0.001067 +8.77% | +11.0% +0.0013%/hr | $557.3K | $743.3K |
| SKRPERP | $0.01002 -6.83% | -144.2% -0.0165%/hr | $270.6K | $740.9K |
| MNTPERP | $0.50559 -2.08% | +11.0% +0.0013%/hr | $4.8M | $732.4K |
| GRASSPERP | $0.35155 -3.43% | +11.0% +0.0013%/hr | $9.2M | $729.2K |
| xyz:JP225PERP | $65,768 -1.31% | -1.5% -0.0002%/hr | $1.4M | $722.8K |
| xyz:USARPERP | $18.031 -6.02% | -42.4% -0.0048%/hr | $1.5M | $679.3K |
| xyz:ASMLPERP | $1,704.4 -1.75% | +5.5% +0.0006%/hr | $1.9M | $676.7K |
| FILPERP | $0.68521 -2.27% | -1.0% -0.0001%/hr | $2.1M | $657.1K |
| METPERP | $0.20541 -4.75% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.5M | $641.7K |
| SYRUPPERP | $0.17666 -5.44% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.7M | $613.0K |
| xyz:DKNGPERP | $25.594 +4.71% | +190.0% +0.0217%/hr | $208.4K | $611.8K |
| POLPERP | $0.10602 -0.74% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.9M | $610.8K |
| ALGOPERP | $0.08618 -3.49% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.3M | $599.1K |
| xyz:AMATPERP | $463.64 -3.79% | -20.5% -0.0023%/hr | $1.7M | $593.8K |
| KSHIBPERP | $0.005137 -3.60% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.0M | $581.5K |
| STRKPERP | $0.0246 -4.87% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.8M | $567.8K |
| xyz:RIVNPERP | $16.005 -3.54% | +83.5% +0.0095%/hr | $689.1K | $553.4K |
| xyz:AAOIPERP | $107.71 -2.91% | +5.5% +0.0006%/hr | $988.5K | $527.1K |
| xyz:QNTPERP | $50.384 -6.66% | +56.6% +0.0065%/hr | $1.1M | $521.1K |
| RENDERPERP | $1.4284 -4.67% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.6M | $517.8K |
| xyz:SMHPERP | $554.78 -2.68% | +5.5% +0.0006%/hr | $939.2K | $514.6K |
| xyz:LYTEPERP | $23.98 -5.01% | -61.6% -0.0070%/hr | $1.1M | $502.4K |
| xyz:HYUNDAIPERP | $289.79 -0.29% | -12.0% -0.0014%/hr | $1.1M | $484.3K |
| SEIPERP | $0.04566 -3.48% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.7M | $460.7K |
| ATOMPERP | $1.4985 -2.01% | +3.3% +0.0004%/hr | $2.4M | $457.5K |
| xyz:KR200PERP | $1,065.5 -1.05% | +168.5% +0.0192%/hr | $773.3K | $455.3K |
| PEOPLEPERP | $0.008314 +3.76% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.7M | $442.0K |
| EIGENPERP | $0.1951 -1.32% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.0M | $425.6K |
| FOGOPERP | $0.007532 -18.10% | +11.0% +0.0013%/hr | $367.1K | $421.5K |
| TIAPERP | $0.34021 -2.70% | -13.3% -0.0015%/hr | $1.6M | $420.5K |
| MOVEPERP | $0.009449 +3.30% | -56.8% -0.0065%/hr | $241.6K | $418.9K |
| xyz:NOKPERP | $10.197 -3.17% | +5.5% +0.0006%/hr | $3.8M | $409.1K |
| KASPERP | $0.02783 -3.07% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.2M | $403.7K |
| xyz:GEVPERP | $917.6 -3.57% | +5.5% +0.0006%/hr | $905.1K | $389.1K |
| PYTHPERP | $0.04735 -2.64% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.6M | $380.8K |
| SKYPERP | $0.06721 -1.33% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.9M | $375.7K |
| SPERP | $0.03052 +1.59% | +11.0% +0.0013%/hr | $687.3K | $371.8K |
| xyz:BXPERP | $142.35 -0.75% | +46.1% +0.0053%/hr | $531.3K | $366.3K |
| BOMEPERP | $0.001026 +2.09% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.9M | $364.3K |
| xyz:RDDTPERP | $154.43 +0.12% | +120.7% +0.0138%/hr | $216.9K | $357.9K |
| UMAPERP | $0.36377 -1.87% | +11.0% +0.0013%/hr | $318.9K | $350.2K |
| xyz:QCOMPERP | $164.57 -0.49% | -45.2% -0.0052%/hr | $4.3M | $348.5K |
| STBLPERP | $0.02719 -2.06% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.3M | $329.8K |
| COMPPERP | $18.292 -5.50% | +11.0% +0.0013%/hr | $904.2K | $314.0K |
| xyz:GMEPERP | $17.987 -1.73% | +51.5% +0.0059%/hr | $1.4M | $305.2K |
| MEGAPERP | $0.0376 -1.62% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.4M | $305.0K |
| ORDIPERP | $4.0101 -2.71% | +11.0% +0.0013%/hr | $407.0K | $303.3K |
| STABLEPERP | $0.02636 -5.36% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.0M | $301.4K |
| ETCPERP | $7.4978 -2.81% | -7.1% -0.0008%/hr | $1.7M | $292.2K |
| CAKEPERP | $1.7089 -2.06% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.3M | $283.6K |
| SANDPERP | $0.03881 -3.71% | +11.0% +0.0013%/hr | $474.7K | $278.6K |
| IOTAPERP | $0.0392 -4.75% | +11.0% +0.0013%/hr | $496.8K | $277.6K |
| xyz:NETPERP | $300.85 -2.43% | +6.8% +0.0008%/hr | $158.5K | $274.4K |
| ZENPERP | $4.9397 -4.84% | +11.0% +0.0013%/hr | $800.0K | $273.1K |
| WPERP | $0.00919 -2.96% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.3M | $255.2K |
| POPCATPERP | $0.05485 -2.72% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.2M | $254.6K |
| IMXPERP | $0.13017 +1.27% | +29.8% +0.0034%/hr | $2.8M | $250.9K |
| ZORAPERP | $0.006118 -0.02% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.6M | $243.8K |
| SNXPERP | $0.21136 -5.31% | +11.0% +0.0013%/hr | $401.0K | $240.8K |
| xyz:IBMPERP | $235.77 -1.43% | +5.5% +0.0006%/hr | $2.6M | $233.3K |
| xyz:BOTPERP | $26.868 -1.73% | -54.3% -0.0062%/hr | $3.2M | $233.0K |
| PNUTPERP | $0.05098 -0.72% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.2M | $227.8K |
| xyz:EWJPERP | $95.787 -0.95% | +5.5% +0.0006%/hr | $522.7K | $218.8K |
| AVNTPERP | $0.09933 -1.82% | +11.0% +0.0013%/hr | $502.0K | $215.9K |
| xyz:GBPPERP | $1.3536 -0.39% | +0.0% +0.0000%/hr | $174.5K | $209.2K |
| DYDXPERP | $0.11004 -3.79% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.5M | $208.7K |
| ARPERP | $2.0646 -4.14% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.3M | $206.1K |
| xyz:EBAYPERP | $106.42 +4.00% | +169.4% +0.0193%/hr | $301.6K | $194.3K |
| APEXPERP | $0.25827 -6.87% | +11.0% +0.0013%/hr | $3.0M | $192.0K |
| xyz:XLEPERP | $62.886 +1.04% | +15.9% +0.0018%/hr | $1.3M | $191.5K |
| xyz:BIRDPERP | $2.5134 -9.88% | +5.5% +0.0006%/hr | $69.6K | $191.1K |
| SUSHIPERP | $0.1888 -2.33% | +11.0% +0.0013%/hr | $296.7K | $186.1K |
| ZETAPERP | $0.03415 +3.30% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.1M | $183.5K |
| 0GPERP | $0.16523 +3.81% | +11.0% +0.0013%/hr | $131.5K | $182.7K |
| APEPERP | $0.13851 -1.37% | +11.0% +0.0013%/hr | $985.6K | $180.4K |
| LINEAPERP | $0.002456 -0.08% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.2M | $179.9K |
| BIOPERP | $0.02785 -2.44% | +11.0% +0.0013%/hr | $654.9K | $175.1K |
| SUPERPERP | $0.11042 -6.11% | +11.0% +0.0013%/hr | $213.8K | $173.2K |
| MERLPERP | $0.02169 -6.74% | +11.0% +0.0013%/hr | $408.9K | $171.9K |
| 2ZPERP | $0.05587 -3.09% | +11.0% +0.0013%/hr | $484.2K | $171.2K |
| SAGAPERP | $0.01526 +0.79% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.3M | $165.9K |
| LAYERPERP | $0.06871 -0.17% | +11.0% +0.0013%/hr | $581.3K | $155.3K |
| xyz:NCLDPERP | $22.018 -4.97% | -212.9% -0.0243%/hr | $285.8K | $155.0K |
| GMXPERP | $7.6363 -1.55% | +11.0% +0.0013%/hr | $693.5K | $154.8K |
| KNEIROPERP | $0.08869 +3.09% | +11.0% +0.0013%/hr | $189.1K | $154.7K |
| BERAPERP | $0.16881 -0.94% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.3M | $152.5K |
| AZTECPERP | $0.01351 -3.17% | +32.6% +0.0037%/hr | $440.9K | $149.2K |
| USUALPERP | $0.01118 -2.95% | +11.0% +0.0013%/hr | $244.1K | $148.0K |
| BSVPERP | $16.7449 +0.48% | +11.0% +0.0013%/hr | $496.2K | $135.5K |
| BLURPERP | $0.01611 +0.84% | +11.0% +0.0013%/hr | $1.2M | $131.3K |
| ZKPERP | $0.008119 -4.64% | +11.0% +0.0013%/hr | $390.3K | $129.4K |
| REZPERP | $0.002915 -2.31% | +11.0% +0.0013%/hr | $548.7K | $129.3K |
| xyz:ZMPERP | $98.976 -1.26% | +118.2% +0.0135%/hr | $546.4K | $127.7K |
| CFXPERP | $0.04556 -3.08% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.5M | $122.5K |
| BIGTIMEPERP | $0.006431 +1.56% | +11.0% +0.0013%/hr | $150.3K | $121.4K |
| HMSTRPERP | $0.00018 +0.56% | +11.0% +0.0013%/hr | $819.3K | $121.4K |
| CELOPERP | $0.07366 -2.27% | +11.0% +0.0013%/hr | $162.7K | $120.7K |
| xyz:EWZPERP | $35.627 -0.01% | +44.0% +0.0050%/hr | $307.9K | $120.4K |
| MEPERP | $0.06176 -1.67% | +11.0% +0.0013%/hr | $171.8K | $118.1K |
| BRETTPERP | $0.005019 -4.24% | +11.0% +0.0013%/hr | $204.6K | $116.4K |
| GASPERP | $1.2714 -2.00% | +11.0% +0.0013%/hr | $70.6K | $113.2K |
| xyz:COSTPERP | $945.54 +0.51% | -37.0% -0.0042%/hr | $355.8K | $110.1K |
| ENSPERP | $5.5811 -4.19% | +11.0% +0.0013%/hr | $2.3M | $110.0K |
| YGGPERP | $0.02246 -0.15% | +10.9% +0.0012%/hr | $159.1K | $109.6K |
| GOATPERP | $0.0155 -0.06% | +25.4% +0.0029%/hr | $178.8K | $108.7K |
| SOPHPERP | $0.003865 +1.68% | +11.0% +0.0013%/hr | $83.8K | $108.4K |
| xyz:MAGSPERP | $69.095 +0.53% | +361.9% +0.0413%/hr | $212.5K | $104.1K |
| AXSPERP | $0.89647 -3.34% | -13.4% -0.0015%/hr | $238.8K | $102.8K |
| RSRPERP | $0.001417 -2.41% | +11.0% +0.0013%/hr | $151.8K | $102.7K |
| AIXBTPERP | $0.02014 -3.86% | +11.0% +0.0013%/hr | $511.7K | $101.7K |
| NXPCPERP | $0.21152 +0.48% | +11.0% +0.0013%/hr | $236.8K | $100.9K |
| IOPERP | $0.13069 -4.06% | +11.0% +0.0013%/hr | $553.1K | $96.6K |
| KFLOKIPERP | $0.02536 -3.64% | +11.0% +0.0013%/hr | $381.2K | $96.2K |
| TRBPERP | $16.867 -3.50% | +11.0% +0.0013%/hr | $440.6K | $94.5K |
| INITPERP | $0.05359 -2.32% | +11.0% +0.0013%/hr | $333.8K | $93.1K |
| ALTPERP | $0.006248 -1.95% | +11.0% +0.0013%/hr | $762.8K | $89.2K |
| MOODENGPERP | $0.04246 -0.21% | +11.0% +0.0013%/hr | $272.2K | $89.0K |
| GMTPERP | $0.006939 -2.16% | +11.0% +0.0013%/hr | $135.5K | $86.7K |
| RESOLVPERP | $0.01779 -2.20% | +11.0% +0.0013%/hr | $729.3K | $84.4K |
| HYPERPERP | $0.06336 -2.82% | +11.0% +0.0013%/hr | $167.2K | $81.1K |
| DYMPERP | $0.01507 -2.77% | +11.0% +0.0013%/hr | $292.5K | $80.2K |
| GALAPERP | $0.001763 -3.19% | +11.0% +0.0013%/hr | $305.0K | $80.1K |
| NEOPERP | $2.1082 -2.59% | +11.0% +0.0013%/hr | $216.8K | $78.9K |
| BANANAPERP | $3.8573 -1.27% | +11.0% +0.0013%/hr | $184.6K | $78.0K |
| BABYPERP | $0.01245 -0.78% | +11.0% +0.0013%/hr | $140.1K | $77.0K |
| MANTAPERP | $0.05858 -1.51% | +11.0% +0.0013%/hr | $186.9K | $75.9K |
| PROVEPERP | $0.16868 -0.18% | +11.0% +0.0013%/hr | $108.4K | $72.5K |
| xyz:GIGADEVPERP | $58.887 -2.09% | +161.9% +0.0185%/hr | $959.7K | $71.2K |
| xyz:XBIPERP | $162.77 -2.98% | +173.0% +0.0197%/hr | $128.7K | $68.2K |
| POLYXPERP | $0.03487 +0.37% | +11.0% +0.0013%/hr | $74.6K | $67.5K |
| KLUNCPERP | $0.0522 -3.18% | +11.0% +0.0013%/hr | $277.6K | $66.7K |
| WCTPERP | $0.03777 -0.88% | +11.0% +0.0013%/hr | $115.4K | $65.7K |
| XAIPERP | $0.00743 +0.41% | +11.0% +0.0013%/hr | $304.5K | $64.5K |
| ANIMEPERP | $0.002633 -0.87% | +11.0% +0.0013%/hr | $210.6K | $58.8K |
| GRIFFAINPERP | $0.01148 -3.42% | +11.0% +0.0013%/hr | $779.6K | $51.3K |
| xyz:SOFTBANKPERP | $31.714 -2.43% | +254.3% +0.0290%/hr | $499.1K | $46.9K |
